有資格者情報(2023年12月1日現在・正社員)
消防設備士 | 甲種(特類) | 12名 |
---|---|---|
消防設備士 | 甲種(1類) | 40名 |
消防設備士 | 甲種(2類) | 27名 |
消防設備士 | 甲種(3類) | 27名 |
消防設備士 | 甲種(4類) | 77名 |
消防設備士 | 甲種(5類) | 27名 |
消防設備士 | 乙種(2類) | 1名 |
消防設備士 | 乙種(4類) | 21名 |
消防設備士 | 乙種(5類) | 1名 |
消防設備士 | 乙種(6類) | 69名 |
消防設備士 | 乙種(7類) | 30名 |
消防設備点検資格者 | 特種 | 2名 |
消防設備点検資格者 | 第1種 | 64名 |
消防設備点検資格者 | 第2種 | 60名 |
防火管理者 | 甲種 | 3名 |
電気工事士 | 第一種 | 3名 |
電気工事士 | 第二種 | 23名 |
危険物取扱者 | 甲種 | 2名 |
危険物取扱者 | 乙種(1種) | 4名 |
危険物取扱者 | 乙種(2種) | 4名 |
危険物取扱者 | 乙種(3種) | 4名 |
危険物取扱者 | 乙種(4種) | 16名 |
危険物取扱者 | 乙種(5種) | 4名 |
危険物取扱者 | 乙種(6種) | 5名 |
危険物取扱者 | 丙種 | 1名 |
無線従事者 | 第一級陸上特殊無線技士 | 1名 |
無線従事者 | 第二級陸上特殊無線技士 | 2名 |
無線従事者 | 第三級陸上特殊無線技士 | 16名 |
無線従事者 | 第四級アマチュア無線技士 | 1名 |
無線通信士 | 第二級総合無線通信士 | 1名 |
あと施工アンカー施工士 | 第2種 | 3名 |
ボイラー技士 | 2級 | 2名 |
土木施工管理技士 | 2級 | 1名 |
工事担任者資格者 | デジタル第1種 | 2名 |
工事担任者資格者 | AI第三種 | 2名 |
工事担任者資格者 | DD第一種 | 1名 |
工事担任者資格者 | DD第三種 | 1名 |
建設業経理士 | 1級 | 2名 |
建設業経理士 | 2級 | 5名 |
消防設備点検資格者 | 第一種 | 1名 |
消防設備点検資格者 | 第二種 | 1名 |
火災報知システム専門技術者 | 第1種 | 18名 |
監理技術者 | 1名 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 24名 | |
職長教育修了 | 1名 | |
自家用発電設備専門技術者 | 3名 | |
認定電気工事従事者 | 1名 | |
認定電気工事従業者 | 1名 | |
足場の組立て等作業主任者 | 7名 | |
足場の組立て等特別教育(3時間) | 32名 | |
足場の組立て等特別教育(6時間) | 1名 | |
配管技能士 | 2級 | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 22名 | |
防火対象物点検資格者 | 45名 | |
防火設備検査員資格者 | 21名 | |
防災管理点検資格者 | 16名 | |
防犯設備士 | 2名 | |
電気主任技術者 | 第3種 | 1名 |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 1名 |
電気工事施工管理技士 | 2級 | 1名 |
高所作業車運転技能(10m以上) | 25名 |
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。